Ультракомпактный встраиваемый компьютер TANGO-7010-i5AWC
Встраиваемый компьютер TANGO-7010-i5AWC от IEI Integration предназначен для применения в промышленных системах, где требуется высокая производительность при ограниченном пространстве.
Оснащён процессором Intel Core i5-12500TE 12-го поколения с тактовой частотой до 3,0 ГГц, обеспечивающим эффективную обработку данных. Поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, что позволяет работать с ресурсоёмкими приложениями. Имеет три порта Ethernet 2,5 Гбит/с для высокоскоростного сетевого взаимодействия. Для подключения периферийных устройств предусмотрены четыре порта USB 3.2 и два COM-порта. Видеоинтерфейсы включают HDMI и DisplayPort, поддерживающие вывод изображения на несколько дисплеев. Возможность расширения функционала обеспечивают два слота M.2 (Key M) для установки SSD-накопителей и один слот M.2 (Key E) для модуля Wi-Fi. Система охлаждения активная, что гарантирует стабильную работу при длительных нагрузках. Питание осуществляется от источника постоянного тока с диапазоном входного напряжения от 12 В DC.
TANGO-7010-i5AWC используется в автоматизированных системах управления, видеонаблюдении, промышленной автоматизации и других областях, где требуется компактный и мощный вычислительный ресурс. Благодаря поддержке операционных систем Windows 10 IoT и Windows 11, а также наличию интерфейсов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, обеспечивается гибкость в интеграции с различным оборудованием и сетями.
Компьютер соответствует стандартам RoHS, CE и FCC, что подтверждает его безопасность и соответствие международным требованиям. Рабочий диапазон температур составляет от 0 до +40°C, а влажности — от 10 до 95% без конденсации, что позволяет использовать его в различных климатических условиях.
Основные характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вес нетто, кг | 1.29 |
| Габаритные размеры, мм | 192.09 x 158 x 64 |
| Вес брутто, кг | 2.34 |
| COM порты, всего | 2 |
| Разъем процессора | Процессор предустановлен |
| Разъём оперативной памяти | SO-DIMM |
| USB, всего | 4 |
| Максимальный объем оперативной памяти | до 64 Гб |
| Система охлаждения | Активная |
| Сетевые интерфейсы (Ethernet) | 3 x LAN |
| Слоты расширения | M.2 Key E 2230 M.2 Key M 2242/2260/2280 |
| Тип входного напряжения | Постоянное |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Диапазон входного напряжения | От 8 до 48 В DC |
| Тип монтажа | VESA крепление |
| Видеоинтерфейсы | HDMI DisplayPort |
| Поддерживаемые операционные системы | Linux Windows |
| RS-232/422/485 | 1 |
| USB 3.x | 2 |
| Объем установленной оперативной памяти | 8 Гб |
| Видеоинтерфейсы, всего | 3 |
| SATA | 1 x SATA III (6 Гб/с) |
| Форм-фактор | 2.5' |
| Тип накопителя | HDD SSD |
| Диапазон входного напряжения питания | 12 В, DC |
| Количество и тип разъёмов входного питания | 1 x DC Jack |
| RoHS | Да |
| Безопасности и электромагнитной совместимости | CE FCC |
| Температура эксплуатации, °C | 0 ~ +40 |
| Температура хранения, °C | -10 ~ +60 |
| Влажность | 10 ~ 95 % ( без конденсата ) |
| Тип устройства | Встраиваемый компьютер |
| WiFi | Да |
| Bluetooth | Да, v5.2 |
| Сторожевой таймер ( WDT ) | Программируемый от 1 до 255 сек. |
| Внутренние отсеки для дисков 2.5" | 1 |
| Microsoft Windows | Windows 10 IoT Windows 11 |
| RS-232 | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| M.2 | 1 х M.2 Key E 2230 (Wi-Fi) 2 х M.2 Key М (PCIe x4) |
| VESA крепление | 75 x 100 |
| Объём установленной памяти | 8 Гб |
| Количество и тип разъемов памяти | 2 x SO-DIMM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальный объем памяти | до 64 Гб |
| Частота памяти | 3200 МГц |
| Установленный процессор | Intel Core i5-12500TE |
| Частота процессора | 1.9 ГГц |
| Количество и тип портов | 3 х LAN |
| Контроллер Ethernet | Intel i225V Intel I226-V |
| Южный мост (Southbridge) | Intel H610 |
| Интерфейсы | HDMI x 2 DisplayPort |
- Артикул TANGO-7010-i5AWC
- Полное наименование: Компактный компьютер TANGO-7010-i5AWC Fan System with Intel® Core™ i5-12500TE 1.9 GHz (up to 4.3 GHz, 6-core, TDP 35W), 1 x 8GB DDR4 pre-installed, 3 x 2.5GbE LAN, 2 x HDMI, 1 x DP, 4 x USB, 12V DC, Wifi-6E, RoHS
- Бренд IEI Integration